Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/02
EURUSD alert 1.1387 1.1388 0.8 09:19:41
GBPUSD alert 1.3510 1.3511 1.4 09:19:41
USDJPY alert 143.24 143.26 2.0 09:19:41
USDCHF alert 0.8203 0.8205 1.6 09:19:41
AUDUSD alert 0.6463 0.6465 1.6 09:19:41
NZDUSD alert 0.6000 0.6002 1.9 09:19:41
USDCAD alert 1.3711 1.3713 1.8 09:19:41
EURGBP alert 0.8428 0.8430 1.7 09:19:41
EURJPY alert 163.12 163.14 2.1 09:19:41
EURCHF alert 0.9341 0.9344 2.2 09:19:41
EURAUD alert 1.7617 1.7620 3.3 09:19:41
EURNZD alert 1.8975 1.8978 3.2 09:19:41
EURCAD alert 1.5613 1.5615 2.2 09:19:41
GBPJPY alert 193.53 193.56 2.4 09:19:41
GBPCHF alert 1.1083 1.1085 2.1 09:19:41
GBPAUD alert 2.0901 2.0904 2.8 09:19:41
GBPNZD alert 2.2514 2.2516 2.5 09:19:41
GBPCAD alert 1.8524 1.8527 2.7 09:19:41
CHFJPY alert 174.60 174.62 2.4 09:19:41
AUDJPY alert 92.58 92.61 2.3 09:19:41
AUDCHF alert 0.5302 0.5304 1.5 09:19:41
AUDNZD alert 1.0770 1.0772 2.1 09:19:41
AUDCAD alert 0.8861 0.8864 2.6 09:19:41
NZDJPY alert 85.95 85.97 2.0 09:19:41
NZDCHF alert 0.4922 0.4924 1.8 09:19:41
NZDCAD alert 0.8227 0.8229 1.4 09:19:41
CADJPY alert 104.46 104.49 2.8 09:19:41
CADCHF alert 0.5983 0.5984 1.5 09:19:41
XAGUSD alert 33.18 33.21 3.2 09:19:41
XAUUSD alert 3,333.1 3,333.4 2.7 09:19:41
AUS200 alert 8,412 8,419 6.3 09:19:41
GER40 alert 23,890 23,895 5.6 09:19:41
NAS100 alert 21,181 21,183 2.4 09:19:41
US30 alert 42,031 42,037 5.8 09:19:41
ADAUSD alert 0.675 0.678 3.5 09:19:41
APTUSD alert 4.652 4.753 100.4 09:19:41
ARBUSD alert 0.334 0.340 6.1 09:19:41
AXSUSD alert 2.3 2.7 3.2 09:19:41
BCHUSD alert 401.3 403.7 24.4 09:19:41
BNBUSD alert 655.8 657.4 16.0 09:19:41
BTCUSD alert 104,796 104,825 2.9 09:19:41
DOTUSD alert 3.98 4.04 6.0 09:19:41
ETCUSD alert 16.82 16.88 6.3 09:19:41
ETHUSD alert 2,487 2,490 3.1 09:19:41
EURMXN alert 22.113 22.119 5.8 09:19:41
EURZAR alert 20.4419 20.4489 70.0 09:19:41
FETUSD alert 0.737 0.750 12.9 09:19:41
FILUSD alert 2.45 2.59 14.0 09:19:41
GBPMXN alert 26.235 26.244 9.5 09:19:41
GBPZAR alert 24.2531 24.2621 90.0 09:19:41
GRTUSD alert 0.092 0.095 2.7 09:19:41
ICPUSD alert 4.79 4.95 16.3 09:19:41
LRCUSD alert 0.079 0.092 13.2 09:19:41
LTCUSD alert 87.3 87.7 3.8 09:19:41
SOLUSD alert 154.6 155.0 3.5 09:19:41
SUIUSD alert 3.258 3.270 11.1 09:19:41
TRXUSD alert 0.2702 0.2705 2.7 09:19:41
UNIUSD alert 6.03 6.09 5.4 09:19:41
USDMXN alert 19.416 19.426 9.3 09:19:41
USDZAR alert 17.9497 17.9589 92.0 09:19:41
XBRUSD alert 64.0 64.1 1.4 09:19:41
XNGUSD alert 3.55 3.60 5.0 09:19:41
XRPUSD alert 2.1593 2.1603 9.9 09:19:41
XTIUSD alert 61.7 61.9 1.8 09:19:41
ZECUSD alert 52.5 52.8 2.4 09:19:41
AAVEUSD alert 239.5 240.2 7.0 09:19:41
ALGOUSD alert 0.188 0.194 6.4 09:19:41
ATOMUSD alert 4.24 4.32 8.5 09:19:41
AVAXUSD alert 20.42 20.63 20.6 09:19:41
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 09:19:41
DOGEUSD alert 0.1901 0.1906 4.3 09:19:41
IOTAUSD alert 0.179 0.182 2.9 09:19:41
LINKUSD alert 13.76 13.84 8.0 09:19:41
MANAUSD alert 0.264 0.277 12.5 09:19:41
NEARUSD alert 2.36 2.45 9.4 09:19:41
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).